項(xiàng)目 |
|
性能參數(shù) |
|
|
纖維型 | 纖維型(高性能) | 鋁箔型 |
表面電阻(Ω) | <0.08 | <0.03 | <0.05 |
屏蔽效果(Db>/100MHz-1GHz) | >65 | >90 | >65 |
使用溫度(?C) | -20~+80 | -30~+90 | -20~+80 |
推薦壓縮率(%) | 25~30 | 25~30 | 25~30 |
阻燃性 | 非阻燃/UL94V-0/UL94V-1 | 非阻燃/UL94V-0/UL94V-1 | 非阻燃/UL94V-0/UL94V-1 |
環(huán)境友好性 | 符合ROSH | 符合ROSH | 符合ROSH |
掃一掃訪問微信小程序
掃一掃訪問手機(jī)網(wǎng)站